000 | 01710nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20161101054402.0 | ||
008 | 120912s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a105 | ||
043 | _aa-af--- | ||
082 |
_aمسلسل _bTN _c113 _d.الف77 _e.م27 |
||
096 | _aموجود درمرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل: شماره 1، دور 2 (جدی 1386)؛ سماره 1؛ دور 2 (سنبله 1386)؛ شماره 2، دور 2 (سنبله 1387)؛ شماره 4، دور 2 (1388)؛ شماره 6، دور 2 (جدی1389)-8 (سرطان 1390) | ||
110 | _aارگان نشراتی وزارت معادن، ریاست پالیسی و انسجام دیپارتمنت نشرات و | ||
245 | _aمعادن / ارگان نشراتی وزارت معادن. | ||
260 | _aکابل : ارگان نشراتی وزارت معادن، ریاست پالیسی و انسجام دیپارتمنت نشرات و اسناد علمی. | ||
300 | _aج. : مصور رنگه ؛ 27 س م. | ||
520 | _aموجود درمرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل: شماره 1، دور 2 (جدی 1386)؛ شماره 1؛ دور 2 (سنبله 1386)؛ شماره 2، دور 2 (سنبله 1387)؛ شماره 4، دور 2 (1388)؛ شماره 6، دور 2(جدی1389)- 19، 21 -22 (جوزا، قوس - حوت1394)- 23 (جوزا 1395) | ||
650 | _aجیولوجی – افغانستان – مسلسل. | ||
650 | _aکان ومنابع معدنی – افغانستان – مسلسل. | ||
650 | _aصنایع معدنی – افغانستان – مسلسل. | ||
906 | _a22458 | ||
942 |
_2lcc _cSRL |
||
999 |
_c679 _d679 |