000 | 01498nic a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250212091652.0 | ||
008 | 250212b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a369 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 | 0 | 0 |
_a PN1991.55 CA _b42آ _c2003 |
245 | 1 | 0 |
_aښځینه پښتو فوکس ګروپ: _bد آزادۍ رادیو د خپرونو په هکله د ښځو نظرونه (لمړۍ برخه) / _cآزادي رادیو |
260 |
_aافغانستان: _bآزادي رادیو، _c2003. |
||
300 |
_aغږیز ټیپ: _b44 دقیقې 27 ثانې، دیجیتال؛ _c10 سانتی متره. |
||
500 | _aد دې فوکس ګروپ ګډونوال واي آزادي رادیو په کم وخت کې ډېر آوریدونکي ځان ته جذب کړل ځکه په خپلو پرواګرامونوکې خپله بې طرفې کوي،آزادي رادیو په کوم حزب کې شامله نده او خپل نشرات په واقعي ډول پرمخ بیایي، له 12 ساعتونو څخه باید د آزادي رادیو نشرات ډېرشي د ګروپ ګډنوال وایي، آزادي رادیو ښوونیز پروګرامونه ډېر کړي. | ||
546 | _a369 | ||
650 | 0 | _aRadio broadcasting. | |
650 | 0 |
_aRadio broadcasting _xHistory. |
|
650 | 0 | _aInternational broadcasting. | |
690 | _aد راډیو خپرونې. | ||
690 |
_aد راډیو خپرونې _xتاریخ. |
||
690 | _aنړیوالې خپرونې. | ||
942 |
_2lcc _cAC |
||
999 |
_c50277 _d50274 |