000 | 01551nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20180211044100.0 | ||
008 | 180211b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a105 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 | 0 |
_aSerial HG187 _bA32 _cگ42 |
|
245 | 0 | 0 |
_aگزارش سالانه : _bCBR از پیشرفت تطبیق برنامه |
260 |
_aکابل : _bبرنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج |
||
300 |
_aجلد : _bمصور رنگه ؛ _c 28 سانتی متر |
||
310 | _aAnnual | ||
500 | _a"تقویت نهاد های دولتی بمنطور بهبود ارایه خدمات، دښه خدمتونو دوړاندی کولو لپاره د دولتی ادارو پیاوړتیا، | ||
500 | _aStrengthining government institution to improve services delivery”—پشت جلد. | ||
500 | _aبه زبان انگلیسی نیز موجود است: Annual report : the progress of CBR implementation / Capacity Building for Results (CBR). | ||
520 | _aموجود در مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل: سال مالی 1395. | ||
546 | _a105 | ||
650 | 0 |
_aFinance _zAfghanistan _vPeriodicals. |
|
650 | 0 |
_aExecutive departments _zAfghanistan _vPeriodicals |
|
650 | 0 |
_a Administrative acts _zAfghanistan _vPeriodicals. |
|
690 |
_aمالی _z افغانستان _vمسلسل |
||
690 |
_aاداره اجرایی _z افغانستان _v مسلسل |
||
690 |
_aاجرآت اداری _z افغانستان _vمسلسل |
||
942 |
_2lcc _cSRL |
||
999 |
_c41887 _d41884 |