000 | 01419nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120912s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aA | ||
082 |
_aDS _b371.4 _cالف77 _d2010 _e _f |
||
110 | _aایشیا فوندیشن. | ||
245 | _aافغانستان در سال 2010 : سروی مردم افغانستان / ایشیا فوندیشن. | ||
260 | _aکابل : ایشیا فوندیشن، 2010. | ||
300 | _a255 ص. ؛ 23 س م. | ||
500 | _aشامل جدول های احصائیوی. | ||
500 | _aنوت همچنان به لسانهای پشتو وانگلیسی نیزموجود است. | ||
500 | _aافغانستان په 2010 کال کې : دافغانستان دوګړو سروې | ||
500 | _a ایشیا فونډیشن. | ||
500 | _aTitle of English version: Afghanistan in 2010 : a survey of the Afghan people | ||
500 | _a The Asia Foundation. | ||
546 | _aDari | ||
650 | _aنظریات عامه – افغانستان. | ||
650 | _aباسازی بعد از جنگ – افغانستان. | ||
650 | _aنظریات مردم عامه در جاهای رای دهی – افغانستان. | ||
650 | _aافغانستان – سیاست ودولت – 1380- – نظریات عامه. | ||
650 | _aافغانستان – حالت اجتماعی – قرن 14 – نظریات عامه. | ||
710 | _aThe Asia Foundation. | ||
852 | _x | ||
906 | _a22611 | ||
999 |
_c4026 _d4026 |