000 | 01497nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20151129004541.0 | ||
008 | 151129b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cACKU | ||
041 | _a369 | ||
043 | _aa-af--- | ||
050 |
_a نوبتی HF3770.6 _bک _c89 |
||
245 | 1 | 0 |
_aکلنی راپور / _cدافغانستان د سوداګری او صنایعو اتاق |
260 |
_aکابل : _bدافغانستان د سوداګری او صنایعو اتاق |
||
300 |
_aټوک : _bمصور رنگه، انځورنگه ، گراف ؛ _c 29 سانتی متر |
||
310 | _aAnnual | ||
500 | _aسرلیک له پوخنه. | ||
500 | _aپه دری ژبه هم دلاندی سرلیک سخه خپورشوی: | ||
500 | _aگزارش سالانه اتاق تجارت و صنایع افغانستان / اتاق تجارت و صنایع افغانستان. “Annual report / Afghanistan Chamber of Commerce & Industries (AICC) 2008-2010”—backcover. | ||
520 | _aموجودی ګنی په کابل پوهنتون دافغانستان دمعلوماتو د زیرمی مرکز: کال 1387-1389 | ||
546 | _a369 | ||
651 | 0 |
_aAfghanistan _xEconomic conditions _vPeriodicals. |
|
651 | 0 |
_aAfghanistan _xCommerce _vPeriodicals. |
|
690 |
_aافغانستان _xاقتصادی حالت _vنوبتی |
||
690 |
_aافغانستان _xسوداګری _v نوبتی |
||
700 | _aدافغانستان د سوداګری او صنایعو اتاق. | ||
942 |
_2lcc _cSRL |
||
999 |
_c32899 _d32899 |