000 | 01238nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120912s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aA | ||
082 |
_aHQ _b1236.5 _cالف77 _dد84 _e1390 _f |
||
110 | _aواحد زراعت و انکشاف دهات دیپارتمنت انکشاف پایدار منطقه جنوب آسیا بانک جهانی. | ||
245 | _aدرک جندر (جنسیت اجتماعی) در زنجیره ارزش زراعتی در خصوص انگور کشمش، بادام و زعفران در افغانستان / واحد زراعت و انکشاف دهات دیپارتمنت انکشاف پایدار منطقه جنوب آسیا بانک جهانی. | ||
260 | _aکابل : واحد زراعت و انکشاف دهات دیپارتمنت انکشاف پایدار منطقه جنوب آسیا بانک جهانی، 1390. | ||
300 | _a224 ص. : مصور (رنگه) ؛ 28 س م. | ||
500 | _aشامل جدول های احصائیوی. | ||
546 | _aDari | ||
650 | _aجندر – پالیسی دولت – افغانستان. | ||
650 | _aزنان – افغانستان – حالت اجتماعی. | ||
650 | _aزنان در پیشرفت – افغانستان. | ||
852 | _x | ||
906 | _a23628 | ||
999 |
_c2622 _d2622 |