000 | 00567nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 120912s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aE | ||
082 | _aMB 2.115 HUS -3353 | ||
100 | _aHusain, Wajid | ||
110 | _aInstitute of Regional Studies | ||
245 | _aMap of Peshawar [map] / Institute of Regional Studies.--Wajid Husain.--Scale [ca. 11,000] | ||
260 | _aPeshawar, [199?]. | ||
300 | _a1 sheet : col. ; 56 x 74 cm. | ||
546 | _aEnglish | ||
650 | _aPeshawar - Maps | ||
650 | _aGEO | ||
852 | _xAccess Date: 15-Jun-93 | ||
906 | _a3353 | ||
999 |
_c18959 _d18959 |